Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|


| ЭА981/15 4 | Электроды ЭА-981/15 ф 4, 0 мм (Э-11Х15Н25М6АГ2, пост. ток, обр. пол.) (ЭА981/15 4)
 |  | 0.00 | ЭА395/9 5 | Электроды ЭА-395/9 ф 5, 0 мм (Э-11Х15Н25М6АГ2, пост. ток, обр. пол.) (ЭА395/9 5)
 |  | 0.00 | ЭА395/9 4 | Электроды ЭА-395/9 ф 4, 0 мм (Э-11Х15Н25М6АГ2, пост. ток, обр. пол.) (ЭА395/9 4)
 |  | 1659.00 | ЭА395/9 3 | Электроды ЭА-395/9 ф 3, 0 мм (Э-11Х15Н25М6АГ2, пост. ток, обр. пол.) (ЭА395/9 3)
 |  | 1710.80 | ЭА-395/9Электроды ЭА-395/9 ф 2, 0 мм (Э-11Х15Н25М6АГ2, пост. ток, обр. пол.) (ЭА-395/9)
 |  | 2063.60 | | 
 | ОЗЛ9А 3 | Электроды ОЗЛ-9А ф 3, 0 мм (Э-28Х24Н16Г6, пост. ток, обр. пол.) (ОЗЛ9А 3) |  | 0.00 | ОЗЛ9А 4 | Электроды ОЗЛ-9А ф 4, 0 мм (Э-28Х24Н16Г6, пост. ток, обр. пол.) (ОЗЛ9А 4) |  | 0.00 | | 
 | ЦНИИН4 4 | Электроды ЦНИИН-4 ф 4, 0 мм (Э-65Х25Г13Н3, пост. ток, основное) (ЦНИИН4 4) |  | 0.00 | | 



| УОНИ13/65 3 | Электроды УОНИ 13/65 ф 3, 0 мм (тип Э60А, пост.ток, основной) (УОНИ13/65 3)
 |  | 0.00 | УОНИ13/65 4 | Электроды УОНИ 13/65 ф 4, 0 мм (тип Э60А, пост.ток, основной) (УОНИ13/65 4)
 |  | 0.00 | УОНИ13/55 5 | Электроды УОНИ 13/55 ф 5, 0 мм (тип Э50А, пост.ток, основной) (УОНИ13/55 5)
 |  | 89.60 | УОНИ13/45 5 | Электроды УОНИ 13/45 ф 5, 0 мм (тип Э42А, пост.ток, основной) (УОНИ13/45 5)
 |  | 91.00 | УОНИ13/45 4 | Электроды УОНИ 13/45 ф 4, 0 мм (тип Э42А, пост.ток, основной) (УОНИ13/45 4)
 |  | 91.00 | УОНИ13/45 3 | Электроды УОНИ 13/45 ф 3, 0 мм (тип Э42А, пост.ток, основной) (УОНИ13/45 3)
 |  | 91.00 | УОНИ13/55 3 | Электроды УОНИ 13/55 ф 3, 0 мм (тип Э50А, пост.ток, основной) (УОНИ13/55 3)
 |  | 91.00 | УОНИ13/45 6 | Электроды УОНИ 13/45 ф 6, 0 мм (тип Э42А, пост.ток, основной) (УОНИ13/45 6)
 |  | 99.40 | УОНИ13/55 2,5 | Электроды УОНИ 13/55 ф 2, 5 мм (тип Э50А, пост.ток, основной) (УОНИ13/55 2, 5)
 |  | 120.40 | УОНИ13/55 2 | Электроды УОНИ 13/55 ф 2, 0 мм (тип Э50А, пост.ток, основной) (УОНИ13/55 2)
 |  | 156.80 | УОНИ13/85 4 | Электроды УОНИ 13/85 ф 4, 0 мм (тип Э85А, пост.ток, основной) (УОНИ13/85 4)
 |  | 190.40 | УОНИ13/85 5 | Электроды УОНИ-13/85 ф 5, 0 мм (тип Э85А, пост.ток, основной) (УОНИ13/85 5)
 |  | 190.40 | УОНИ13/85 3 | Электроды УОНИ 13/85 ф 3, 0 мм (тип Э85А, пост.ток, основной) (УОНИ13/85 3)
 |  | 191.80 | | 
 | УОНИ13/55А 4 | Электроды УОНИ 13/55А ф 4, 0 мм (тип Э50А, пост.ток, основной) (УОНИ13/55А 4) |  | 0.00 | УОНИ13/55А 3 | Электроды УОНИ 13/55А ф 3, 0 мм (тип Э50А, пост.ток, основной) (УОНИ13/55А 3) |  | 0.00 | | 
| ОЗЛ6 2,5 | Электроды ОЗЛ-6 ф 2, 5 мм (Э-10Х25Н13Г2, пост. ток, обр. пол.) (ОЗЛ6 2, 5)
 |  | 0.00 | ОЗЛ6 4 | Электроды ОЗЛ-6 ф 4, 0 мм (Э-10Х25Н13Г2, пост. ток, обр. пол.) (ОЗЛ6 4)
 |  | 0.00 | ОЗЛ6 2,0 | Электроды ОЗЛ-6 ф 2, 0 мм (Э-10Х25Н13Г2, пост. ток, обр. пол.) (ОЗЛ6 2, 0)
 |  | 0.00 | ОЗЛ6 3 | Электроды ОЗЛ-6 ф 3, 0 мм (Э-10Х25Н13Г2, пост. ток, обр. пол.) (ОЗЛ6 3)
 |  | 637.00 | | 

| ОЗЧ6 3 | Электроды ОЗЧ-6 ф 3, 0 мм (ECuFe-25, пост.ток, св.+напл. чугуна) (ОЗЧ6 3)
 |  | 0.00 | 2-ОЗЧ6 3Электроды ОЗЧ-6 ф 5, 0 мм (ECuFe-25, пост.ток, св.+напл. чугуна) (2-ОЗЧ6 3)
 |  | 0.00 | 1-ОЗЧ6 3Электроды ОЗЧ-6 ф 4, 0 мм (ECuFe-25, пост.ток, св.+напл. чугуна) (1-ОЗЧ6 3)
 |  | 0.00 | | 
| НЧ2 4 | Электроды НЧ-2 ф 4, 0 мм (ENiCrFe, пост.ток, св.+напл. чугуна) (НЧ2 4)
 |  | 0.00 | НЧ2 3 | Электроды НЧ-2 ф 3, 0 мм (ENiCrFe, пост.ток, св.+напл. чугуна) (НЧ2 3)
 |  | 0.00 | | 

|  | | МР3С 4спр | Электроды МР-3С Супер ф 4, 0 мм (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил), УЭЗ (МР3С 4спр)
 |  | 0.00 | МР3С 2,5спр | Электроды МР-3С Супер ф 2, 5 мм (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил), УЭЗ (МР3С 2, 5спр)
 |  | 0.00 | МР3С 3спр | Электроды МР-3С Супер ф 3, 0 мм (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил), УЭЗ (МР3С 3спр)
 |  | 0.00 | | 


| АНО21 4Prm | Электроды АНО-21 ф 4, 0 мм (Premium), (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил) (АНО21 4Prm)
 |  | 0.00 | АНО21 2,5Prm | Электроды АНО-21 ф 2, 5 мм (Premium), (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил) (АНО21 2, 5Prm)
 |  | 0.00 | АНО21 3Prm | Электроды АНО-21 ф 3, 0 мм (Premium), (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил) (АНО21 3Prm)
 |  | 110.60 | АНО21 2Prm | Электроды АНО-21 ф 2, 0 мм (Premium), (тип Э46, пост. + перем. ток, рутил) (АНО21 2Prm)
 |  | 180.60 | | | | |
|