|
 |
Выбрано: |
0 товаров |
Сумма: |
0.00 руб.
|
|
|
Кабель, кабельные разъемы и наконечники |
|
Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

 | ПНСВ1,2 | Провод прогрев. ПНСВ-1, 2 (чёрный/оцинкован.) (ПНСВ1, 2) |  | 1.76 | | 





| UNP40-016-06-08Наконечник медный лужёный Cu 16-8 (под опрессовку) (UNP40-016-06-08)
 |  | 10.40 | UNP40-025-07-08Наконечник медный лужёный Cu 25-8 (под опрессовку) (UNP40-025-07-08)
 |  | 14.40 | UNP40-035-08-08Наконечник медный лужёный Cu 35-10 (под опрессовку) (UNP40-035-08-08)
 |  | 21.60 | UNP40-050-10-10Наконечник медный лужёный Cu 50-10 (под опрессовку) (UNP40-050-10-10)
 |  | 33.60 | Нак70 | Наконечник медный лужёный Cu 70-12 (под опрессовку) (Нак70)
 |  | 48.00 | Нак95 | Наконечник медный лужёный Cu 95-12 (под опрессовку) (Нак95)
 |  | 59.20 | | 






|  | | КГ3х1,5 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х1, 5 (КГ3х1, 5)
 |  | 36.80 | КГ2х2,5 | Кабель силовой (подключающий) КГ-2х2, 5 (КГ2х2, 5)
 |  | 44.80 | КГ3х2,5 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х2, 5 (КГ3х2, 5)
 |  | 59.20 | КГ2х4 | Кабель силовой (подключающий) КГ-2х4 (КГ2х4)
 |  | 67.20 | КГ4х2,5 | Кабель силовой (подключающий) КГ-4 х2, 5 (КГ4х2, 5)
 |  | 73.60 | КГ3х4 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х4 (КГ3х4)
 |  | 89.60 | КГ2х6 | Кабель силовой (подключающий) КГ-2х6 (КГ2х6)
 |  | 97.60 | 0-КГ4х4Кабель силовой (подключающий) КГ-4 х4 (0-КГ4х4)
 |  | 118.40 | КГ3х6 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х6 (КГ3х6)
 |  | 129.60 | КГ4х6 | Кабель силовой (подключающий) КГ-4 х6 (КГ4х6)
 |  | 171.20 | КГ3х10 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х10 (КГ3х10)
 |  | 224.00 | КГ4х10 | Кабель силовой (подключающий) КГ-4х10 (КГ4х10)
 |  | 289.60 | КГ3х16 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х16 (КГ3х16)
 |  | 339.20 | КГ4х4 | Кабель силовой (подключающий) КГ-5х10 (КГ4х4)
 |  | 363.20 | КГ4х16 | Кабель силовой (подключающий) КГ-4х16 (КГ4х16)
 |  | 432.00 | КГ4х35 | Кабель силовой (подключающий) КГ-4х35 (КГ4х35)
 |  | 884.80 | КГ 5х35 | Кабель силовой (подключающий) КГ-5х35 (КГ 5х35)
 |  | 1129.60 | КГ4х50 | Кабель силовой (подключающий) КГ-4х50 (КГ4х50)
 |  | 1187.20 | | 

|  | | 0-КГ-3х1,5+1х1,5Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х1, 5+1х1, 5 (0-КГ-3х1, 5+1х1, 5)
 |  | 54.40 | КГ-3х1,5+1х1,5Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х2, 5+1х1, 5 (КГ-3х1, 5+1х1, 5)
 |  | 80.00 | КГ3х4+1х2,5 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х4+1х2, 5 (КГ3х4+1х2, 5)
 |  | 110.40 | КГ- 3х6+1х4Кабель силовой (подключающий) КГ-3 х6+1х4 (КГ- 3х6+1х4)
 |  | 161.60 | КГ- 3х10+1х6Кабель силовой (подключающий) КГ-3х10+1х6 (КГ- 3х10+1х6)
 |  | 260.80 | КГ-3х16+1х6Кабель силовой (подключающий) КГ-3х16+1 х6 (КГ-3х16+1х6)
 |  | 372.80 | КГ-3х16+1х10Кабель силовой (подключающий) КГ-3х16+1х10 (КГ-3х16+1х10)
 |  | 401.60 | КГ3х25+1х10 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х25+1х10 (КГ3х25+1х10)
 |  | 574.40 | КГ3х25+1х16 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х25+1х16 (КГ3х25+1х16)
 |  | 619.20 | КГ3х35+1х10 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х35+1х10 (КГ3х35+1х10)
 |  | 755.20 | КГ3х35+1х16 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х35+1х16 (КГ3х35+1х16)
 |  | 792.00 | КГ3х50+1х16 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х50+1х16 (КГ3х50+1х16)
 |  | 1011.20 | КГ3х70+1х25 | Кабель силовой (подключающий) КГ-3х70+1х25 (КГ3х70+1х25)
 |  | 1395.20 | | 






|  | | КГ10 | Кабель сварочный КГ-1 х 10 (КГ10)
 |  | 60.80 | КГ25 | Кабель сварочный КГ-1 х 25 (КГ25)
 |  | 145.60 | КГ35 | Кабель сварочный КГ-1 х 35 (КГ35)
 |  | 200.00 | КГ50 | Кабель сварочный КГ-1 х 50 (КГ50)
 |  | 267.20 | КГ70 | Кабель сварочный КГ-1 х 70 (КГ70)
 |  | 384.00 | КГ95 | Кабель сварочный КГ-1 х 95 (КГ95)
 |  | 555.20 | КГ120 | Кабель сварочный КГ-1 х120 (КГ120)
 |  | 688.00 | 2-КГ120Кабель сварочный КГ-1 х150 (2-КГ120)
 |  | 888.00 | 3-КГ120Кабель сварочный КГ-1 х185 (3-КГ120)
 |  | 1096.00 | 4-КГ120Кабель сварочный КГ-1 х240 (4-КГ120)
 |  | 1422.40 | | 


| 2007000051139 | СКР-25 гнездо имп. (2007000051139)
 |  | 96.00 | 2007000051146 | СКР-31 гнездо имп. (2007000051146)
 |  | 124.80 | 2007000067161 | СКР-50 гнездо имп. (2007000067161)
 |  | 155.20 | | 


| 2007000047576 | СКРП-25 гнездо имп. (2007000047576)
 |  | 96.00 | СКРП-31СКРП-31 гнездо имп. (СКРП-31)
 |  | 144.00 | 2007000061633 | СКРП-50 гнездо имп. (2007000061633)
 |  | 148.80 | | 

| 2007000047552 | СКР-25 вставка имп. (2007000047552)
 |  | 128.00 | 2007000047569 | СКР-31 вставка имп. (2007000047569)
 |  | 144.00 | 2007000051122 | СКР-50 вставка имп. (2007000051122)
 |  | 155.20 | | 

|  | | СКРП25гн | СКРП-25 гнездо (СКРП25гн)
 |  | 134.40 | СКРП31гн | СКРП-31 гнездо (СКРП31гн)
 |  | 212.80 | СКРП50гн | СКРП-50 гнездо (СКРП50гн)
 |  | 283.20 | | 


|  | | СКР25гн | СКР-25 гнездо (СКР25гн)
 |  | 134.40 | СКР31гн | СКР-31 гнездо (СКР31гн)
 |  | 224.00 | СКР50гн | СКР-50 гнездо (СКР50гн)
 |  | 224.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|